
| Judul | Analisis Obat : Secara spektrofotometri dan Kromatografi / Ibnu gholib gandjar |
| Pengarang | Ibnu gholib gandjar Abdul Rohman |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2012 |
| Deskripsi Fisik | xv, 506p. ;23cm |
| ISBN | 9786022290858 |
| Subjek | Analisis Obat |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000004435 | 615 IBN a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000004436 | 615 IBN a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000004437 | 615 IBN a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000004438 | 615 IBN a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000004439 | 615 IBN a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001170 | ||
| 005 | 20190326091631 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190326################e##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9786022290858 |
| 035 | # | # | $a 0010-0319000142 |
| 082 | # | # | $a 615 |
| 084 | # | # | $a 615 IBN a |
| 100 | 0 | # | $a Ibnu gholib gandjar |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Obat : $b Secara spektrofotometri dan Kromatografi /$c Ibnu gholib gandjar |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Pustaka pelajar,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a xv, 506p. ; $c 23cm |
| 650 | # | # | $a Analisis Obat |
| 700 | 0 | # | $a Abdul Rohman |
| 990 | # | # | $a 00000004435 |
| 990 | # | # | $a 00000004436 |
| 990 | # | # | $a 00000004437 |
| 990 | # | # | $a 00000004438 |
| 990 | # | # | $a 00000004439 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :