
| Judul | Statistika sosial : Teori dan aplikasi untuk mahasiswa dan peneliti ilmu-ilmu sosial / Lijan Poltak Sinambela |
| Pengarang | Lijan Poltak Sinambela Erna ermawati chotim |
| EDISI | Cet.3 |
| Penerbitan | Jakarta : Rajawali pres, 2022 |
| Deskripsi Fisik | xx,212p. :- ;23 cm |
| ISBN | 9786232313682 |
| Subjek | Statistika sosial |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| Lokasi Akses Online | MANAJEMEN |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000008996 | 300.72 LIJ s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000008997 | 300.72 LIJ s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000008998 | 300.72 LIJ s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000008999 | 300.72 LIJ s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000009000 | 300.72 LIJ s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004665 | ||
| 005 | 20230715124953 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230715###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9786232313682 |
| 035 | # | # | $a 0010-0723000010 |
| 082 | # | # | $a 300.72 |
| 084 | # | # | $a 300.72 LIJ s |
| 100 | 0 | # | $a Lijan Poltak Sinambela |
| 245 | 1 | # | $a Statistika sosial : $b Teori dan aplikasi untuk mahasiswa dan peneliti ilmu-ilmu sosial /$c Lijan Poltak Sinambela |
| 250 | # | # | $a Cet.3 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajawali pres,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a xx,212p. : $b - ; $c 23 cm |
| 650 | # | # | $a Statistika sosial |
| 700 | 0 | # | $a Erna ermawati chotim |
| 856 | # | # | $a MANAJEMEN |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :