
| Judul | ANALISIS MULTIVARIAT REGRESI LOGISTIK : Disertai praktik dengan program SPSS dan Stata / Msopiyudin Dahlan |
| Pengarang | Msopiyudin Dahlan |
| EDISI | seri 9 |
| Penerbitan | Jakarta : Epidemiologi Indonesia, 2012 |
| Deskripsi Fisik | xx, 162p :Ilus. ;21 cm |
| ISBN | 978602-18404-0-1 |
| Subjek | program SPSS |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| Lokasi Akses Online | S.I Kebidanan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000010577 | 001.42 MSO a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006039 | ||
| 005 | 20240118030457 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240118###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978602-18404-0-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0124000117 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 MSO a |
| 100 | 0 | # | $a Msopiyudin Dahlan |
| 245 | 1 | # | $a ANALISIS MULTIVARIAT REGRESI LOGISTIK : $b Disertai praktik dengan program SPSS dan Stata /$c Msopiyudin Dahlan |
| 250 | # | # | $a seri 9 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Epidemiologi Indonesia,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a xx, 162p : $b Ilus. ; $c 21 cm |
| 650 | # | 4 | $a program SPSS |
| 856 | # | # | $a S.I Kebidanan |
| 990 | # | # | $a 00000010577 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :