Judul | Sectional Anatomy : By MRI and CT / Mark W. Anderson |
Pengarang | Mark W. Anderson Michael G. Fox |
EDISI | Edisi 4 |
Penerbitan | Philadelpia : Elsevier, 2017 |
Deskripsi Fisik | viii,616p. ;28cm |
ISBN | 978-0-323-39419-2 |
Subjek | MRI and Ct |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Lokasi Akses Online | kedokteran |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000679 | 611 MAR s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006813 | ||
005 | 20240826115624 | ||
007 | ta | ||
008 | 240826###########################0#eng## | ||
020 | # | # | $a 978-0-323-39419-2 |
035 | # | # | $a 0010-0824000100 |
082 | # | # | $a 611 |
084 | # | # | $a 611 MAR s |
100 | 0 | # | $a Mark W. Anderson |
245 | 1 | # | $a Sectional Anatomy : $b By MRI and CT /$c Mark W. Anderson |
250 | # | # | $a Edisi 4 |
260 | # | # | $a Philadelpia :$b Elsevier,$c 2017 |
300 | # | # | $a viii,616p. ; $c 28cm |
650 | # | 4 | $a MRI and Ct |
700 | 0 | # | $a Michael G. Fox |
856 | # | # | $a kedokteran |
990 | # | # | $a 00000000679 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :