Judul | Diagnostic Radiology : Gastrointestinal and Hepatobiliary Imaging / Arun Kumar Gupta |
Pengarang | Arun Kumar Gupta Veena Chowdhury |
EDISI | Edisi 3 |
Penerbitan | New delhi : Jaypee, 2009 |
Deskripsi Fisik | xii440p. ;29cm |
ISBN | 978-81-8448-434-2 |
Subjek | Pencernaan ct Scan |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Lokasi Akses Online | kedokteran |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
000000007970 | 616.075 7 ARU d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006884 | ||
005 | 20240906100914 | ||
007 | ta | ||
008 | 240906###########################0#eng## | ||
020 | # | # | $a 978-81-8448-434-2 |
035 | # | # | $a 0010-0924000038 |
082 | # | # | $a 616.075 7 |
084 | # | # | $a 616.075 7 ARU d |
100 | 0 | # | $a Arun Kumar Gupta |
245 | 1 | # | $a Diagnostic Radiology : $b Gastrointestinal and Hepatobiliary Imaging /$c Arun Kumar Gupta |
250 | # | # | $a Edisi 3 |
260 | # | # | $a New delhi :$b Jaypee,$c 2009 |
300 | # | # | $a xii440p. ; $c 29cm |
650 | # | 4 | $a Pencernaan ct Scan |
700 | 0 | # | $a Veena Chowdhury |
856 | # | # | $a kedokteran |
990 | # | # | $a 000000007970 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :