
| Judul | Metode penelitian keperawatan dan teknik analisis data / Aziz alimul A Hidayat |
| Pengarang | Aziz alimul A Hidayat |
| Penerbitan | Jakarta : Salemba Medika, 2011 |
| Deskripsi Fisik | xii, 208 p. ;23 cm |
| ISBN | 978-979-3027-48-7 |
| Subjek | Metode penelitian |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 29540 | 001.42 AZI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 51112 | 001.42 AZI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 29439 | 001.42 AZI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 79800 | 001.42 AZI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000713 | ||
| 005 | 20181110113602 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 181110################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-3027-48-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-1118000074 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 AZI m |
| 100 | 0 | # | $a Aziz alimul A Hidayat |
| 245 | 1 | # | $a Metode penelitian keperawatan dan teknik analisis data /$c Aziz alimul A Hidayat |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Salemba Medika,$c 2011 |
| 300 | # | # | $a xii, 208 p. ; $c 23 cm |
| 650 | # | # | $a Metode penelitian |
| 990 | # | # | $a 00000002748 |
| 990 | # | # | $a 00000002748 |
| 990 | # | # | $a 00000002748 |
| 990 | # | # | $a 00000002748 |
| 990 | # | # | $a 00000002749 |
| 990 | # | # | $a 00000002749 |
| 990 | # | # | $a 00000002749 |
| 990 | # | # | $a 00000002749 |
| 990 | # | # | $a 00000002750 |
| 990 | # | # | $a 00000002750 |
| 990 | # | # | $a 00000002750 |
| 990 | # | # | $a 00000002750 |
| 990 | # | # | $a 00000002751 |
| 990 | # | # | $a 00000002751 |
| 990 | # | # | $a 00000002751 |
| 990 | # | # | $a 00000002751 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :