
| Judul | Biostatistik untuk kebidanan / Danang Sunyoto |
| Pengarang | Danang Sunyoto |
| Penerbitan | Yogyakarta : Nuha Medika, 2012 |
| Deskripsi Fisik | viii,160p. ;24cm |
| ISBN | 9786029129441 |
| Subjek | Biostatistik untuk kebidanan |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2853 | 001.42 DAN b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 48211 | 001.42 DAN b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 2852 | 001.42 DAN b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000729 | ||
| 005 | 20181112014830 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 181112################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9786029129441 |
| 035 | # | # | $a 0010-1118000090 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 DAN b |
| 100 | 0 | # | $a Danang Sunyoto |
| 245 | 1 | # | $a Biostatistik untuk kebidanan /$c Danang Sunyoto |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Nuha Medika,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a viii,160p. ; $c 24cm |
| 650 | # | # | $a Biostatistik untuk kebidanan |
| 990 | # | # | $a 00000002821 |
| 990 | # | # | $a 00000002821 |
| 990 | # | # | $a 00000002821 |
| 990 | # | # | $a 00000002822 |
| 990 | # | # | $a 00000002822 |
| 990 | # | # | $a 00000002822 |
| 990 | # | # | $a 00000002823 |
| 990 | # | # | $a 00000002823 |
| 990 | # | # | $a 00000002823 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :