
| Judul | Statistika : Pengantar Teknik Analisis Data / Mustofa Usman |
| Pengarang | Mustofa Usman Warsono, Rudi Ruswandi |
| Penerbitan | Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2009 |
| Deskripsi Fisik | vii,346.p ;26 cm |
| ISBN | 978-979-670-229-9 |
| Subjek | Teknik Analisis Data |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 3188 | 001.42 MUS s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000773 | ||
| 005 | 20190226044220 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190226################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-670-229-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-1118000134 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 MUS s |
| 100 | 0 | # | $a Mustofa Usman |
| 245 | 1 | # | $a Statistika : $b Pengantar Teknik Analisis Data /$c Mustofa Usman |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Sinar Baru Algensindo,$c 2009 |
| 300 | # | # | $a vii,346.p ; $c 26 cm |
| 650 | # | # | $a Teknik Analisis Data |
| 700 | 0 | # | $a Warsono, Rudi Ruswandi |
| 990 | # | # | $a 0006900200069 |
| 990 | # | # | $a 0006900200069 |
Content Unduh katalog