
| Judul | Statistik untuk perawat & kesehatan dilengkapi tutorial SPSS dan Interpretasi data / Rian adi pamungkas |
| Pengarang | Rian adi pamungkas |
| Penerbitan | Jakarta : Trans Info Media, 2016 |
| Deskripsi Fisik | xii,145p. ;21cm |
| ISBN | 9786022022114 |
| Subjek | Statistik untuk perawat SPSS |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 361000 | 310 RIA s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 360000 | 310 RIA s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 3570000 | 310 RIA s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 358000 | 310 RIA s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 359000 | 310 RIA s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000844 | ||
| 005 | 20181115092338 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 181115################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9786022022114 |
| 035 | # | # | $a 0010-1118000205 |
| 082 | # | # | $a 310 |
| 084 | # | # | $a 310 RIA s |
| 100 | 0 | # | $a Rian adi pamungkas |
| 245 | 1 | # | $a Statistik untuk perawat & kesehatan dilengkapi tutorial SPSS dan Interpretasi data /$c Rian adi pamungkas |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Trans Info Media,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a xii,145p. ; $c 21cm |
| 650 | # | # | $a Statistik untuk perawat SPSS |
| 990 | # | # | $a 0049100200491 |
| 990 | # | # | $a 0049100200491 |
| 990 | # | # | $a 0049100200491 |
| 990 | # | # | $a 0049100200491 |
| 990 | # | # | $a 0049100200491 |
| 990 | # | # | $a 0049200200492 |
| 990 | # | # | $a 0049200200492 |
| 990 | # | # | $a 0049200200492 |
| 990 | # | # | $a 0049200200492 |
| 990 | # | # | $a 0049200200492 |
| 990 | # | # | $a 0049300200493 |
| 990 | # | # | $a 0049300200493 |
| 990 | # | # | $a 0049300200493 |
| 990 | # | # | $a 0049300200493 |
| 990 | # | # | $a 0049300200493 |
| 990 | # | # | $a 0049400200494 |
| 990 | # | # | $a 0049400200494 |
| 990 | # | # | $a 0049400200494 |
| 990 | # | # | $a 0049400200494 |
| 990 | # | # | $a 0049400200494 |
| 990 | # | # | $a 0049500200495 |
| 990 | # | # | $a 0049500200495 |
| 990 | # | # | $a 0049500200495 |
| 990 | # | # | $a 0049500200495 |
| 990 | # | # | $a 0049500200495 |
| 990 | # | # | $a 07640764 |
| 990 | # | # | $a 07640764 |
| 990 | # | # | $a 07640764 |
| 990 | # | # | $a 07640764 |
| 990 | # | # | $a 07640764 |
Content Unduh katalog