Judul | Biostatistik untuk kedokteran & kesehatan / Budiman chandra |
Pengarang | Budiman chandra |
Penerbitan | Jakarta : EGC, 2009 |
Deskripsi Fisik | ix,153p. ;25cm |
ISBN | 9789790440241 |
Subjek | Biostatistik kesehatan |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
78700 | 310 BUD b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000851 | ||
005 | 20181115100649 | ||
007 | ta | ||
008 | 181115################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9789790440241 |
035 | # | # | $a 0010-1118000212 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 BUD b |
100 | 0 | # | $a Budiman chandra |
245 | 1 | # | $a Biostatistik untuk kedokteran & kesehatan /$c Budiman chandra |
260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2009 |
300 | # | # | $a ix,153p. ; $c 25cm |
650 | # | # | $a Biostatistik kesehatan |
990 | # | # | $a 0000100200001 |
990 | # | # | $a 04620462 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :