
| Judul | Perencanaan sistem pembelajaran : kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP / Kasful anwar US. |
| Pengarang | Kasful anwar US. Hendra Harmi. |
| Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 2011 |
| Deskripsi Fisik | ix,202 p. ;24 cm |
| ISBN | 978-602-8800-55-6 |
| Subjek | Sistem pembelajaran |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 152912 | 375 KAS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 152811 | 375 KAS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 153013 | 375 KAS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 153114 | 375 KAS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 1533 | 375 KAS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000875 | ||
| 005 | 20181115015430 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 181115################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-8800-55-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-1118000236 |
| 082 | # | # | $a 375 |
| 084 | # | # | $a 375 KAS p |
| 100 | 0 | # | $a Kasful anwar US. |
| 245 | 1 | # | $a Perencanaan sistem pembelajaran : $b kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP /$c Kasful anwar US. |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Alfabeta,$c 2011 |
| 300 | # | # | $a ix,202 p. ; $c 24 cm |
| 650 | # | # | $a Sistem pembelajaran |
| 700 | 0 | # | $a Hendra Harmi. |
| 990 | # | # | $a 0028600200286 |
| 990 | # | # | $a 0028600200286 |
| 990 | # | # | $a 0028600200286 |
| 990 | # | # | $a 0028600200286 |
| 990 | # | # | $a 0028600200286 |
| 990 | # | # | $a 0028700200287 |
| 990 | # | # | $a 0028700200287 |
| 990 | # | # | $a 0028700200287 |
| 990 | # | # | $a 0028700200287 |
| 990 | # | # | $a 0028700200287 |
| 990 | # | # | $a 0028800200288 |
| 990 | # | # | $a 0028800200288 |
| 990 | # | # | $a 0028800200288 |
| 990 | # | # | $a 0028800200288 |
| 990 | # | # | $a 0028800200288 |
| 990 | # | # | $a 0028900200289 |
| 990 | # | # | $a 0028900200289 |
| 990 | # | # | $a 0028900200289 |
| 990 | # | # | $a 0028900200289 |
| 990 | # | # | $a 0028900200289 |
| 990 | # | # | $a 0029000200290 |
| 990 | # | # | $a 0029000200290 |
| 990 | # | # | $a 0029000200290 |
| 990 | # | # | $a 0029000200290 |
| 990 | # | # | $a 0029000200290 |
| 990 | # | # | $a 02860286 |
| 990 | # | # | $a 02860286 |
| 990 | # | # | $a 02860286 |
| 990 | # | # | $a 02860286 |
| 990 | # | # | $a 02860286 |
Content Unduh katalog