Judul | Metode penelitian evaluasi : Pendekatan kuantitatif,kualitatif, kuantitatif dan kombinasi / Sugiyono |
Pengarang | Sugiyono |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Bandung. : Alfabeta, 2018 |
Deskripsi Fisik | xvi,453p. ;24 cm. |
ISBN | 978-602-289-471-1 |
Subjek | Metode penelitian |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Penelitian |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
006954 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
006955 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
006956 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003102 | ||
005 | 20201116111046 | ||
007 | ta | ||
008 | 201116################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-289-471-1 |
035 | # | # | $a 0010-1120000034 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 SUG m |
100 | 0 | # | $a Sugiyono |
245 | 1 | # | $a Metode penelitian evaluasi : $b Pendekatan kuantitatif,kualitatif, kuantitatif dan kombinasi /$c Sugiyono |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Bandung. :$b Alfabeta,$c 2018 |
300 | # | # | $a xvi,453p. ; $c 24 cm. |
650 | # | # | $a Metode penelitian |
856 | # | # | $a Penelitian |
990 | # | # | $a 00000006954 |
990 | # | # | $a 00000006955 |
990 | # | # | $a 00000006956 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :