Judul | Ragam analisis dalam metode penelitian : Penulisan skripsi, tesis, & disertasi / Umi narimawati, dkk. |
Pengarang | Umi narimawati, dkk. |
EDISI | Ed.1 |
Penerbitan | Yogyakarta. : ANDI, 2020 |
Deskripsi Fisik | x,265p. ;23 cm. |
ISBN | 978-623-01-0318-6 |
Subjek | Metode penelitian |
Abstrak | Buku ini bertujuan memberikan pengetahuan dan praktikum tentang berbagai ragam alat analisis. Para peneliti dapat memilih alat analisis yang tepat dalam pengolahan data sesuai tujuan penelitian setelah memahami setiap praktikum pada buku ini. Buku ini juga dapat dijadikan bahan referensi untuk mata kuliah Metode Penelitian. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Penelitian |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003105 | ||
005 | 20201104114644 | ||
007 | ta | ||
008 | 201104################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-01-0318-6 |
035 | # | # | $a 0010-1120000037 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 UMI r |
100 | 0 | # | $a Umi narimawati, dkk. |
245 | 1 | # | $a Ragam analisis dalam metode penelitian : $b Penulisan skripsi, tesis, & disertasi /$c Umi narimawati, dkk. |
250 | # | # | $a Ed.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta. :$b ANDI,$c 2020 |
300 | # | # | $a x,265p. ; $c 23 cm. |
520 | # | # | $a Buku ini bertujuan memberikan pengetahuan dan praktikum tentang berbagai ragam alat analisis. Para peneliti dapat memilih alat analisis yang tepat dalam pengolahan data sesuai tujuan penelitian setelah memahami setiap praktikum pada buku ini. Buku ini juga dapat dijadikan bahan referensi untuk mata kuliah Metode Penelitian. |
650 | # | # | $a Metode penelitian |
856 | # | # | $a Penelitian |
990 | # | # | $a 00000006959 |
990 | # | # | $a 00000006959 |
990 | # | # | $a 00000006959 |
990 | # | # | $a 00000006960 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :