
| Judul | Metode penelitian hukum / Zainuddin ali |
| Pengarang | Zainuddin ali |
| Penerbitan | Jakarta. : Sinar grafika, 2018. |
| Deskripsi Fisik | xi,229p. ;21 cm. |
| ISBN | 9789790072855 |
| Subjek | Metode penelitian |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | Metode Penelitian |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00007877 | 001.42 ZAI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00007878 | 001.42 ZAI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000008126 | 001.42 ZAI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 0008127 | 001.42 ZAI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003957 | ||
| 005 | 20211125030234 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 211125################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9789790072855 |
| 035 | # | # | $a 0010-1121000146 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 ZAI m |
| 100 | 0 | # | $a Zainuddin ali |
| 245 | 1 | # | $a Metode penelitian hukum /$c Zainuddin ali |
| 260 | # | # | $a Jakarta. :$b Sinar grafika,$c 2018. |
| 300 | # | # | $a xi,229p. ; $c 21 cm. |
| 650 | # | # | $a Metode penelitian |
| 856 | # | # | $a Metode Penelitian |
| 990 | # | # | $a 00000007877 |
| 990 | # | # | $a 00000007877 |
| 990 | # | # | $a 00000007877 |
| 990 | # | # | $a 00000007877 |
| 990 | # | # | $a 00000007877 |
| 990 | # | # | $a 00000007878 |
| 990 | # | # | $a 00000007878 |
| 990 | # | # | $a 00000007878 |
| 990 | # | # | $a 00000007878 |
| 990 | # | # | $a 00000007878 |
| 990 | # | # | $a 00000008126 |
| 990 | # | # | $a 00000008126 |
| 990 | # | # | $a 00000008127 |
| 990 | # | # | $a 00000008127 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :