Judul | Metode Penelitian Kualitatif : untuk penelitian yang bersifat:eksploratif,enterpretif, interaktif dan konstruktif / Sugiyono |
Pengarang | Sugiyono |
Penerbitan | Bandung. : Alfabeta, 2021 |
Deskripsi Fisik | vi,253p. ;24 cm. |
ISBN | 9786022893257 |
Subjek | Metode penelitian |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Metode Penelitian |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
007886 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
008017 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
008019 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
0008020 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003961 | ||
005 | 20211201025953 | ||
007 | ta | ||
008 | 211201################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786022893257 |
035 | # | # | $a 0010-1221000003 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 SUG m |
100 | 0 | # | $a Sugiyono |
245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Kualitatif : $b untuk penelitian yang bersifat:eksploratif,enterpretif, interaktif dan konstruktif /$c Sugiyono |
260 | # | # | $a Bandung. :$b Alfabeta,$c 2021 |
300 | # | # | $a vi,253p. ; $c 24 cm. |
650 | # | # | $a Metode penelitian |
856 | # | # | $a Metode Penelitian |
990 | # | # | $a 00000007886 |
990 | # | # | $a 00000007886 |
990 | # | # | $a 00000007886 |
990 | # | # | $a 00000007886 |
990 | # | # | $a 00000008017 |
990 | # | # | $a 00000008017 |
990 | # | # | $a 00000008017 |
990 | # | # | $a 00000008019 |
990 | # | # | $a 00000008019 |
990 | # | # | $a 00000008020 |
990 | # | # | $a 00000008020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :