Judul | Statistik untuk penelitian kedokteran dan kesehatan : deskriptif.bivariat dan multivariat dilengkapi aplikasi menggunakan SPSS / Muhamad sopiyudin dahlan |
Pengarang | Muhamad sopiyudin dahlan |
EDISI | 6 seri. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Epidemiologi Indonesia, 2014 |
Deskripsi Fisik | xxiv, 314p.9 (INDEKS) :Ilus ;24 cm |
ISBN | 978-602-18408-4-9 |
Subjek | Statistik untuk penelitian |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
008948 | 001.42 MSO s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
008949 | 001.42 MSO s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
008950 | 001.42 MSO s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004646 | ||
005 | 20240124092730 | ||
007 | ta | ||
008 | 240124################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-18408-4-9 |
035 | # | # | $a 0010-0623000002 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 MUH s |
100 | 0 | # | $a Muhamad sopiyudin dahlan |
245 | 1 | # | $a Statistik untuk penelitian kedokteran dan kesehatan : $b deskriptif.bivariat dan multivariat dilengkapi aplikasi menggunakan SPSS /$c Muhamad sopiyudin dahlan |
250 | # | # | $a 6 seri. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Epidemiologi Indonesia,$c 2014 |
300 | # | # | $a xxiv, 314p.9 (INDEKS) : $b Ilus ; $c 24 cm |
650 | # | 4 | $a Statistik untuk penelitian |
990 | # | # | $a 008948 |
990 | # | # | $a 008949 |
990 | # | # | $a 008950 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :