Judul | STATISTIK UNTUK KEDOKTERAN DAN KESEHATAN : DESKRIPSI,BIVARIAT,DAN MULTIVARIAT DILENGKAPI APLIKASI MENGGUNAKAN SPSS / MUHAMAD SOPIYUDIN DAHLAN |
Pengarang | MUHAMAD SOPIYUDIN DAHLAN |
Penerbitan | Jakarta : Epidemiologi Indonesia, 2020 |
Deskripsi Fisik | xxiv314.p :Ilus ;24cm |
ISBN | 978-602-18408-4-9 |
Subjek | DESKRIPSI,BIVARIAT,DAN MULTIVARIAT DILENGKAPI APLIKASI MENGGUNAKAN SPSS |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000010696 | 001.42 MUH s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006110 | ||
005 | 20240124092423 | ||
007 | ta | ||
008 | 240124################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-18408-4-9 |
035 | # | # | $a 0010-0124000188 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 MUH s |
100 | 0 | # | $a MUHAMAD SOPIYUDIN DAHLAN |
245 | 1 | # | $a STATISTIK UNTUK KEDOKTERAN DAN KESEHATAN : $b DESKRIPSI,BIVARIAT,DAN MULTIVARIAT DILENGKAPI APLIKASI MENGGUNAKAN SPSS /$c MUHAMAD SOPIYUDIN DAHLAN |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Epidemiologi Indonesia,$c 2020 |
300 | # | # | $a xxiv314.p : $b Ilus ; $c 24cm |
650 | # | 4 | $a DESKRIPSI,BIVARIAT,DAN MULTIVARIAT DILENGKAPI APLIKASI MENGGUNAKAN SPSS |
990 | # | # | $a 00000010696 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :