Judul | Biostatistika : aplikasi pada penelitian kesehatan / Mochamad rachmat |
Pengarang | Mochamad rachmat |
Penerbitan | Jakarta : EGC, 2013 |
Deskripsi Fisik | ix,239 p. ;24 cm. |
ISBN | 978-979-044-224-5 |
Subjek | Biostatistika- penelitian |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2764 | 310 MOC b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
2762 | 310 MOC b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
2765 | 310 MOC b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000743 | ||
005 | 20181112050631 | ||
007 | ta | ||
008 | 181112###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 978-979-044-224-5 |
035 | # | # | $a 0010-1118000104 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 MOC b |
100 | 0 | # | $a Mochamad rachmat |
245 | 1 | # | $a Biostatistika : $b aplikasi pada penelitian kesehatan /$c Mochamad rachmat |
260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2013 |
300 | # | # | $a ix,239 p. ; $c 24 cm. |
650 | # | # | $a Biostatistika- penelitian |
990 | # | # | $a 00000002892 |
990 | # | # | $a 00000002892 |
990 | # | # | $a 00000002892 |
990 | # | # | $a 00000002893 |
990 | # | # | $a 00000002893 |
990 | # | # | $a 00000002893 |
990 | # | # | $a 00000003913 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :