Judul | Biostatistik : aplikasi pada penelitian kesehatan / Mochamad rachmat |
Pengarang | Mochamad rachmat |
Penerbitan | Jakarta : EGC, 2013 |
Deskripsi Fisik | ix,239p. ;24cm |
ISBN | 9789790442245 |
Subjek | Biostatistik |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000859 | ||
005 | 20181115105136 | ||
007 | ta | ||
008 | 181115################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9789790442245 |
035 | # | # | $a 0010-1118000220 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 MOC b |
100 | 0 | # | $a Mochamad rachmat |
245 | 1 | # | $a Biostatistik : $b aplikasi pada penelitian kesehatan /$c Mochamad rachmat |
260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2013 |
300 | # | # | $a ix,239p. ; $c 24cm |
650 | # | # | $a Biostatistik |
990 | # | # | $a 08140814 |
990 | # | # | $a 08140814 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :