Judul | Manajemen pemasaran : Analisis perilaku konsumen / Basu swastha dharmmesta, T. Hani handoko |
Pengarang | Basu swastha dharmmesta, T. Hani handoko |
EDISI | Ed.1 |
Penerbitan | Yogyakarta. : BPFE, 2018. |
Deskripsi Fisik | xiv,129p. ;24 cm. |
ISBN | 979-503-354-9 |
Subjek | Manajemen pemasaran |
Abstrak | Buku ini juga didasarkan pada suatu pandangan yang percaya bahwa pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran. Oleh : karena itu penulisan telah berusaha mengemukakan gambaran menyeluruh tentang berbagai macam konsep dan teori perilaku untuk memahami perilaku konsumen. Buku ini dibagi menjadi enam bab yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa pemahaman tentang peilaku untuk konsumen itu menjadi bagian dari pemahaman tentang manajemen pemasaran. Oleh : karena itu “manajemen pemasaran” ditonjolkan sebagai judul dari buku ini. Dengan kata lain buku ini mengupas manajemen pemasaran dengan hanya minitikberatkan pada analisa perilaku konsumen saja. Meskipun lebih banyak membahas perilaku konsumen akhir, tetapi buku ini juga tidak mengabaikan pembahasan tentang konsumen industri/pasar industri, yaitu pada bab 2 dan bab 5. Inti dari pemahaman perilaku konsumen dibahas pada bab 3dan bab 4, yaitu menyangkut faktor eksternal |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Manajemen |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003125 | ||
005 | 20201105105344 | ||
007 | ta | ||
008 | 201105################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-503-354-9 |
035 | # | # | $a 0010-1120000057 |
082 | # | # | $a 658.8 |
084 | # | # | $a 658.8 BAS m |
100 | 0 | # | $a Basu swastha dharmmesta, T. Hani handoko |
245 | 1 | # | $a Manajemen pemasaran : $b Analisis perilaku konsumen /$c Basu swastha dharmmesta, T. Hani handoko |
250 | # | # | $a Ed.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta. :$b BPFE,$c 2018. |
300 | # | # | $a xiv,129p. ; $c 24 cm. |
520 | # | # | $a Buku ini juga didasarkan pada suatu pandangan yang percaya bahwa pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran. Oleh : karena itu penulisan telah berusaha mengemukakan gambaran menyeluruh tentang berbagai macam konsep dan teori perilaku untuk memahami perilaku konsumen. Buku ini dibagi menjadi enam bab yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa pemahaman tentang peilaku untuk konsumen itu menjadi bagian dari pemahaman tentang manajemen pemasaran. Oleh : karena itu “manajemen pemasaran” ditonjolkan sebagai judul dari buku ini. Dengan kata lain buku ini mengupas manajemen pemasaran dengan hanya minitikberatkan pada analisa perilaku konsumen saja. Meskipun lebih banyak membahas perilaku konsumen akhir, tetapi buku ini juga tidak mengabaikan pembahasan tentang konsumen industri/pasar industri, yaitu pada bab 2 dan bab 5. Inti dari pemahaman perilaku konsumen dibahas pada bab 3dan bab 4, yaitu menyangkut faktor eksternal |
650 | # | # | $a Manajemen pemasaran |
856 | # | # | $a Manajemen |
990 | # | # | $a 00000006991 |
990 | # | # | $a 00000006992 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :