
| Judul | Metoda Statistika / Sudjana |
| Pengarang | Sudjana |
| EDISI | edisi 6 |
| Penerbitan | Bandung : Tarsito, 2005 |
| Deskripsi Fisik | x,508p. :ilus. ;21 cm |
| ISBN | 979-9185-37-8 |
| Subjek | Statistika |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 100614 | 310 SUD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 100621 | 310 SUD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 100616 | 310 SUD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 100618 | 310 SUD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 100622 | 310 SUD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 100615 | 310 SUD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 100619 | 310 SUD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000869 | ||
| 005 | 20190221055758 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190221################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-9185-37-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-1118000230 |
| 082 | # | # | $a 310 |
| 084 | # | # | $a 310 SUD m |
| 100 | 0 | # | $a Sudjana |
| 245 | 1 | # | $a Metoda Statistika /$c Sudjana |
| 250 | # | # | $a edisi 6 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Tarsito,$c 2005 |
| 300 | # | # | $a x,508p. : $b ilus. ; $c 21 cm |
| 650 | # | # | $a Statistika |
| 990 | # | # | $a 00000003456 |
| 990 | # | # | $a 00000003456 |
| 990 | # | # | $a 00000003456 |
| 990 | # | # | $a 00000003456 |
| 990 | # | # | $a 00000003456 |
| 990 | # | # | $a 00000003456 |
| 990 | # | # | $a 00000003456 |
| 990 | # | # | $a 00000003456 |
| 990 | # | # | $a 00000003678 |
| 990 | # | # | $a 00000003678 |
| 990 | # | # | $a 00000003678 |
| 990 | # | # | $a 00000003678 |
| 990 | # | # | $a 00000003678 |
| 990 | # | # | $a 00000003678 |
| 990 | # | # | $a 00000003678 |
| 990 | # | # | $a 00000003678 |
| 990 | # | # | $a 0076700200767 |
| 990 | # | # | $a 0076700200767 |
| 990 | # | # | $a 0076700200767 |
| 990 | # | # | $a 0076700200767 |
| 990 | # | # | $a 0076700200767 |
| 990 | # | # | $a 0076700200767 |
| 990 | # | # | $a 0076700200767 |
| 990 | # | # | $a 0076700200767 |
| 990 | # | # | $a 0076800200768 |
| 990 | # | # | $a 0076800200768 |
| 990 | # | # | $a 0076800200768 |
| 990 | # | # | $a 0076800200768 |
| 990 | # | # | $a 0076800200768 |
| 990 | # | # | $a 0076800200768 |
| 990 | # | # | $a 0076800200768 |
| 990 | # | # | $a 0076800200768 |
| 990 | # | # | $a 0076900200769 |
| 990 | # | # | $a 0076900200769 |
| 990 | # | # | $a 0076900200769 |
| 990 | # | # | $a 0076900200769 |
| 990 | # | # | $a 0076900200769 |
| 990 | # | # | $a 0076900200769 |
| 990 | # | # | $a 0076900200769 |
| 990 | # | # | $a 0076900200769 |
| 990 | # | # | $a 0077000200770 |
| 990 | # | # | $a 0077000200770 |
| 990 | # | # | $a 0077000200770 |
| 990 | # | # | $a 0077000200770 |
| 990 | # | # | $a 0077000200770 |
| 990 | # | # | $a 0077000200770 |
| 990 | # | # | $a 0077000200770 |
| 990 | # | # | $a 0077000200770 |
| 990 | # | # | $a 0077100200771 |
| 990 | # | # | $a 0077100200771 |
| 990 | # | # | $a 0077100200771 |
| 990 | # | # | $a 0077100200771 |
| 990 | # | # | $a 0077100200771 |
| 990 | # | # | $a 0077100200771 |
| 990 | # | # | $a 0077100200771 |
| 990 | # | # | $a 0077100200771 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :