
| Judul | Mengolah data penelitian kuantitatif dengan SPSS : Aplikasi Data Pendidikan / Yaya jakaria |
| Pengarang | Yaya jakaria |
| EDISI | cet.1 |
| Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 2015 |
| Deskripsi Fisik | x,174p. ;25cm |
| ISBN | 978-602-289-183-3 |
| Subjek | SPSS |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| Lokasi Akses Online | manajemen |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000918 | 310 YAY m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006894 | ||
| 005 | 20240906034915 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240906###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-289-183-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0924000048 |
| 082 | # | # | $a 310 |
| 084 | # | # | $a 310 YAY m |
| 100 | 0 | # | $a Yaya jakaria |
| 245 | 1 | # | $a Mengolah data penelitian kuantitatif dengan SPSS : $b Aplikasi Data Pendidikan /$c Yaya jakaria |
| 250 | # | # | $a cet.1 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Alfabeta,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a x,174p. ; $c 25cm |
| 650 | # | 4 | $a SPSS |
| 856 | # | # | $a manajemen |
| 990 | # | # | $a 00000000918 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :